Size Guide
Men
| Size | Chest | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 31.5-35 | 31.5-35 | 25.5-29 |
| S | 35-37.5 | 35-37.5 | 29-32 |
| M | 37.5-41 | 37.5-41 | 32-35 |
| L | 41-44 | 41-44 | 35-38 |
| XL | 44-48.5 | 44-47 | 38-43 |
| XXL | 48.5-53.5 | 48.5 - 53.5 | 43-47.5 |
| XXXL | 53.5-58 | 53.5-58 | 47.5-52.5 |
| XXXXL | 58-63 | 58-63 | 52.5-57 |
Women
| Size | Bust | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 31.5-35 | 31.5-35 | 25.5-29 |
| S | 35-37.5 | 35-37.5 | 29-32 |
| M | 37.5-41 | 37.5-41 | 32-35 |
| L | 41-44 | 41-44 | 35-38 |
| XL | 44-48.5 | 44-47 | 38-43 |
| XXL | 48.5-53.5 | 48.5 - 53.5 | 43-47.5 |
| XXXL | 53.5-58 | 53.5-58 | 47.5-52.5 |
| XXXXL | 58-63 | 58-63 | 52.5-57 |
